09.03.2024 Tallinn | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
45A. EKV JUUNIORID D ST |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | PAUL JOHANN MERE & STELLA SIMSON | TWIST | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2 | 13 | ARON SARAPU & MARIA PEROLAINEN | PROLEVEL | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||||||
3 | 12 | CARL FERDINAND URI & CAROLIN KAASIK | PROLEVEL | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | ||||||
4 | 7 | ROGER JAAMU & MARIE PIHLIK | TWIST | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | ||||||
5 | 10 | ERKI TIIT LEPVALTS & LAURETTE KOHV | LAGUUN | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
6 | 2 | AULIS BENDER & IDA VOSMAN | TWIST | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 |
Adjudicators |
A. | JELENA DANILCHENKO - LÄTI | B. | TEREZA DEDIK - TŠEHHI | C. | IHOR MASHYN - UKRAINA | D. | NICOLA BINI - ITAALIA |
E. | MIKA HONKANEN - SOOME | F. | JAVIER RODRIGUES - HISPAANIA | G. | HUBERT DE MAESSCHALCK - BELGIA | ||