09.03.2024 Tallinn | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
53. MEMV Lapsed 2 A6 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | HUGO KATTEL & ZLADA OSADCHA | LAGUUN | 3 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
2 | 123 | LAUR MATTIAS VALDRE & MILA RUZANOVA | TWIST | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||
3 | 125 | DOMINIK FEDAŠTŠUK & JOHANNA PAAS | LAGUUN | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | ||||
4 | 122 | LEOPOLD PAEVÄLI & NORA SUVI | TWIST | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 28 | ||||
5 | 121 | ALBERT VAIGU & MAGDA MATSULEVITŠ | TWIST | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 30 | ||||
6 | 128 | JOEL HARRIS KÜNNAPU & LOVIISE KAIDME | MUSTANG | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 34 | ||||
7 | 126 | TIMOTHY MOUTSINGA & LIISBET SAAREMÄGI | LAGUUN | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 37 |
Adjudicators |
A. | JELENA DANILCHENKO - LÄTI | B. | TEREZA DEDIK - TŠEHHI | C. | IHOR MASHYN - UKRAINA | D. | NICOLA BINI - ITAALIA |
E. | MIKA HONKANEN - SOOME | F. | JAVIER RODRIGUES - HISPAANIA | G. | HUBERT DE MAESSCHALCK - BELGIA | ||