| 11.02.2024 Tallinn | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 11. KOOLIDEVAHELISEL 2. KL TÜDRUKUTE SOOLO VÕISTLUSE 2. FINAALIS |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | EMILIA MELODY MAASALU | PÄÄSKÜLA KOOL | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 56 | DESIREE KRAUS | KEHTNA PÕHIKOOL | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 42 | MARIS VAIKNEMETS | TÜG | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 41 | IIRIS VAIKNEMETS | TÜG | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 5 | 55 | LOLA BONNIN | RAPLA KESKLINNA KOOL | 9 | 4 | 13 | ||||||||
| 6 | 53 | SOFIA SAPUNKOVA | ÕISMÄE VENE LÜTSEUM | 5 | 8 | 13 | ||||||||
| 7 | 51 | VIKTORIA PETRAKOVSKAJA | ÕISMÄE VENE LÜTSEUM | 7 | 6 | 13 | ||||||||
| 8 | 52 | USTINA BOTVINA | ÕISMÄE VENE LÜTSEUM | 6 | 7 | 13 | ||||||||
| 9 | 44 | ANNALIISA NUKA | TÜG | 8 | 9 | 17 |
| Adjudicators |
| A. | JEKATERINA TARASJUK - EST | B. | ROBERT UTSAR - EST | C. | ELENOR KURISOO - EST | D. | HELENA SIMSON - EST |
| E. | RONJA MARJAPUU - EST | F. | LORNA MAI BRANDT - EST | ||||