| 11.02.2024 Tallinn | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 15. KOOLIDEVAHELISEL 3. KL POISTE SOOLO VÕISTLUSEL |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | RANNAR MÄLK | REAALKOOL | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 95 | IVAN POTAPOV | TÜG | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 101 | LUCAS BONNIN | RAPLA KESKLINNA KOOL | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 97 | STEFAN SEINPALU | KEHTNA PÕHIKOOL | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 98 | KLEN-ROMET KEEROJA | KOHILA GÜMNAASIUM | 5 | 5 | 10 |
| Adjudicators |
| A. | JEKATERINA TARASJUK - EST | B. | ROBERT UTSAR - EST | C. | ELENOR KURISOO - EST | D. | HELENA SIMSON - EST |
| E. | RONJA MARJAPUU - EST | F. | LORNA MAI BRANDT - EST | ||||