Ranking Report |
Date & Location: | 21.03.09 - TALLINN |
Competition: | Junior/2 Combination |
Adjudicators: | A - ADELE PRESTON-TANAKA - SUURBRITANNIA |
B - ALENKA BOHAK - SLOVEENIA | |
C - ALICJA MAJEWSKA - POOLA | |
D - CECILIA LAZAR - ROOTSI | |
E - GERHARD ZIMMERMANN - SAKSAMAA | |
F - GIEDRIUS JANUSKIEVICIUS - LEEDU | |
G - GLORIA SANZ - HISPAANIA | |
H - MERJA YLÖNEN-LEINO - SOOME | |
I - PETER PFLUGER - AUSTRIA |
Table of Marks | ||||||||||||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Jun/2 Cmb | Rank | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | Su | |||||
1 |
ARMAND FAZULLIN & MARIT METS A LEEVI | 63 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 81 | 1 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 | ||||
3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 83 | ||||
F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | ||||
2 |
VLADISLAV RŌBATŠENKO & EMILIA BOGDANOVA A STIIL | 88 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 85 | 2 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 87 | ||||
3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 88 | ||||
F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 | ||||
3 |
STANISLAV VARES & JULIA TEPLJAS`INA B KREEDO DANCE | 83 | 1 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 84 | 3 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 84 | ||||
3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 2 | 68 | ||||
F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 36 | ||||
4 |
RAFAEL ALEKSANJAN & MARIANN SMOLSKI A REVALIA | 79 | 1 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 73 | 4 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 81 | ||||
3 | 7 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 56 | ||||
F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 42 | ||||
5 |
SANDER HÄKKINEN & JELISAVETA SEMJONOVA B KREEDO DANCE | 81 | 1 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 77 | 5 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 83 | ||||
3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 52 | ||||
F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 48 | ||||
6 |
ALAN LILLEOJA & ELINA MAGOMEDOVA B P&A VARDJA | 61 | 1 | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 73 | 6 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 75 | ||||
3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 50 | ||||
F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 52 | ||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Jun/2 Cmb | Rank | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | Su | |||||
7 |
STEFAN VELBERG & GRETA KORJU B REVALIA | 84 | 1 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 79 | 7 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 83 | ||||
3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 46 | ||||
8 |
RANDO JÜRGENS & STELLA RAUDSEPP B REVALIA | 80 | 1 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 80 | 8 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 82 | ||||
3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 34 | ||||
9 |
ERGO LÜKK & RUTT METUSALA B LAGUUN | 66 | 1 | 6 | 4 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 | 69 | 9 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 72 | ||||
3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | ||||
10 |
GABRIEL OPRIS` & ELINA LEBJODKINA B KREEDO DANCE | 67 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 47 | 10 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 9 | 0 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 66 | ||||
3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 23 | ||||
11 |
DMITRI GROMOV & INGRID MARGUS C TEEMANT | 65 | 1 | 5 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 64 | 11 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 8 | 3 | 9 | 10 | 9 | 4 | 10 | 8 | 4 | 65 | ||||
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||
12 |
THOMAS EINASTO & KÄTI ERIT C REVALIA | 86 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 49 | 12 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 10 | 3 | 9 | 52 | ||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Jun/2 Cmb | Rank | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | Su | |||||
13 |
KARL MÖLS & KEITI DJAKONOVA C STIIL | 70 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 38 | 13 |
R | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 73 | ||||
2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 37 | ||||
14 |
MARTIN MASKIN & MIRELL MÖLDER C TEEMANT | 76 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 53 | 14 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 36 | ||||
15 |
ARTHUR NIIN & ALINA VESSELOVA C REVALIA | 64 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 44 | 15 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 32 | ||||
16 |
SANDER KARTAU & KAROLIN MADSEN C REVALIA | 82 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 8 | 31 | 16 |
R | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 9 | 7 | 44 | ||||
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | ||||
17 |
LAURI KEPLER & KRISTY PUUSEPP D STIIL | 73 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 24 | 17 |
R | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 8 | 56 | ||||
2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | ||||
18 |
KARL-GUSTAV HANIKAT & ŽANNA DRŌNINA C TANGO | 71 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 36 | 18 |
R | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 53 | ||||
2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | ||||
19 |
MARTEN NIINEPUU & JANE TOIGER D DANCELAND | 75 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 38 | 19 |
R | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 57 | ||||
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
20 |
STEN PETROV & KAROLIN RIIPS D P&A VARDJA | 85 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 20 |
R | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 44 | ||||
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||
21 |
HENRI RANDLA & KAIDI KASE D TEEMANT | 68 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 20 | 21 |
R | 6 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 44 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Jun/2 Cmb | Rank | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | Su | |||||
22 |
ANTON ERMOLENKO & ASTRIT VANAVESKI C NOVE/LAGUUN | 62 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 36 | 22 |
R | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 43 | ||||
23 |
TŌNIS REINIK & KRISTINA MAZOVA C ESPERANZA | 87 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 29 | 23 |
R | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | ||||
24 |
MIHKEL ERIK PEEGEL & HELERIN ADELBERT C LEEVI | 78 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 24 |
R | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | 31 | ||||
25 |
LEV BURLAKA & NATALJA GALAGANOVA D KREEDO DANCE | 74 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 25 |
R | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 28 | ||||
26 |
JOONAS-DEIN PLAKSO & ANGELIKA ARUOTS D MAARJA | 69 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 |
R | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 16 | ||||
27 |
MIHHAIL RIHTER & VALERIA DEMIDOVA D KREEDO DANCE | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 27 |
R | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
28 |
GERT HENDRIK KAUNISTE & MARETTE ESKO E LEEVI | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||