Ranking Report |
Date & Location: | 29.11.09 - TALLINN |
Competition: | Youth Latin |
Adjudicators: | A - ALENKA BOHAK - SLOVENIA |
B - HAZEL FLETCHER - GREAT BRITAIN | |
C - EDUARD KOROTIN - ESTONIA | |
D - FABIO SELMI - ITALY | |
E - DAVID SIMON - NETHERLANDS | |
F - AIGARS SVARS - LATVIA | |
G - CHRIS ZAMMIT - MALTA | |
H - ANASTASSIA TITKOVA - RUSSIA | |
I - VIRGINIUS VISOCKAS - LITHUANIA |
Table of Marks | ||||||||||||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Youth Lat | Rank | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | Su | |||||
1 |
KONSTANTIN GORODILOV & EMMA-LEENA KOGER S EST/KREEDO DANCE | 26 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 1 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||||
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | ||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | ||||
F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | ||||
2 |
ANDREI SEMAKIN & KSENJA ALEXANDROVA A RUS | 66 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 2 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||||
F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | ||||
3 |
VJATŠESLAV MÕLKIN & JULIJA STESHENKO S EST/REVALIA | 53 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 3 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||
4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | ||||
F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 | ||||
4 |
JOKUBAS VENCUS & JAMANTE DABKEVICIUTE A LITH | 58 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||||
4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 37 | ||||
F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 | ||||
5 |
SEBASTIAN SAARINEN & LAURA LACKMAN A FIN | 41 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | ||||
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 38 | ||||
4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 28 | ||||
F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 24 | ||||
6 |
EDGARS ORDA & VALERIJA TORMOZOVA S LAT | 11 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 6 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | ||||
3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | ||||
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 24 | ||||
F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 30 | ||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Youth Lat | Rank | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | Su | |||||
7 |
DMITRI KOLOBOV & KRISTIINA REINFELDT S EST/P&A VARDJA | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 7 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | ||||
3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 31 | ||||
4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||
8 |
JAN HAMBURG & MARIA SOONE S EST/LEEVI | 16 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 35 | 8 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | ||||
3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 32 | ||||
4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||||
9 |
ROBERT VESKUS & KRISTIINA PRANTS S EST/REVALIA | 39 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 38 | 9 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 35 | ||||
3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | ||||
4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||||
10- 11 |
PAUL REINOLT & MADLI PAPPA S EST/KREEDO DANCE | 35 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 |
10- 11 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 36 | ||||
3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 26 | ||||
4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||
10- 11 |
ALEXANDER ZEVELEV & KSENIA ZAPUTRYAEVA A RUS | 61 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 |
10- 11 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 39 | ||||
3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 22 | ||||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
12- 13 |
VILLE VÄÄTÄINEN & REETTA KARVINEN A FIN | 51 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 40 |
12- 13 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | ||||
3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | ||||
4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
12- 13 |
MARTS PUNINS & DANA JAKOBSONE A LAT | 63 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 |
12- 13 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | ||||
3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Youth Lat | Rank | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | Su | |||||
14 |
TUOMAS JYLHÄ & SOFIA MÄKI-ONTTO A FIN | 45 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 14 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | ||||
3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 21 | ||||
15 |
JANI NEULANIEMI & HENNI SYVÄOJA A FIN | 17 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 32 | 15 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | ||||
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | ||||
16 |
ALEKSANDER MAKUS`EV & MARINA TÜLP A EST/KREEDO DANCE | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 16 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | ||||
3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | ||||
17 |
DMITRY OLEYNIKOV & ALINA AGARKOVA A RUS | 60 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 17 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | ||||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | ||||
18 |
HENRY PUUSEPP & LAURA PUUSEPP A EST/NOVE | 14 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 38 | 18 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | ||||
3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||
19 |
VASILI MALTSEV & ELINA MALTSEVA A FIN | 48 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 27 | 19 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 31 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | ||||
20 |
PETER UDVARY & LOUISE RAGNAR A SWE | 37 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 34 | 20 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
21 |
DANIELS BELUGINS & MARIJA MIHAILOVA A LAT | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 21 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
22 |
ALBERT HUSGAFVEL & IIDA HILSKA A FIN | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 26 | 22 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 31 | ||||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
23 |
TIMO ALAVERE & ANNA KUSTOVA A EST/REVALIA | 43 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 25 | 23 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 25 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
24 |
ALEXANDR SHINELEV & KRISTINA BUBENTSOVA A RUS | 56 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 23 | 24 |
R | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 37 | ||||
2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 32 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Youth Lat | Rank | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | Su | |||||
25- 26 |
MATIAS NIEMELÄ & ELINA ROSENTAU A FIN | 30 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
25- 26 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 22 | ||||
25- 26 |
TEET JÄRV & JANINA KIM B EST/KREEDO DANCE | 42 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 29 |
25- 26 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 22 | ||||
27 |
OTTO ANTSON & HANNA ANTSON A EST/TEEMANT | 34 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27 |
R | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | ||||
2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20 | ||||
28 |
NIKLAS LAINE & NOORA HOLOPAINEN A FIN | 33 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 28 |
R | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 32 | ||||
2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19 | ||||
29 |
CARL TAYLOR & SOFIE RAGNAR A SWE | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 22 | 29 |
R | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | ||||
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 17 | ||||
30 |
ARTUR LUPPA & ROBERTA LIINAR B EST/TEEMANT | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 30 |
R | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||||
31 |
JENS MATTILA & TANJA LEHTIMÄKI A FIN | 20 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 25 | 31 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||
32- 33 |
ROMAN PANOV & ANGELINA STUDENTSOVA B /KREEDO DANCE | 40 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
32- 33 |
R | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 30 | ||||
2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||
32- 33 |
ROBERTAS TALLAT KELPSA & KAROLINA RASCIUTE C LITH | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 |
32- 33 |
R | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | ||||
2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||||
34 |
MIRKO VAVRENJUK & LAURA KUKLASE B EST/POLONEZ | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 34 |
R | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | ||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | ||||
35 |
KARL KRISTOFER KURRUK & ANASTASSIA UGRJUMOVA B EST/TANGO | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 |
R | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 25 | ||||
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
36 |
KASPERI RINNE & MARTTA JUNTUNEN A FIN | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36 |
R | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Youth Lat | Rank | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | Su | |||||
37 |
ARTJOM S`KURENKO & KATRIN REPETSKAJA B EST/KREEDO DANCE | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 37 |
R | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | ||||
38 |
JANIS PUTNINS & JEKATERINA ALEKSASKINA C LAT | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
R | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | ||||
39- 40 |
ARTUR KÄPP & KAIDI POSSUL A EST/TANGO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
39- 40 |
R | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | ||||
39- 40 |
VAIRO VISNAPUU & JAANIKA LUMI B EST/MAARJA | 46 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
39- 40 |
R | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | ||||
41- 42 |
JAROSLAV GALITSKI & JEKATERINA KRIS`TAL C EST/VIKTORIA | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
41- 42 |
R | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
41- 42 |
MARK SIISPOOL & ANDREA LAANEMETS C EST/KREEDO DANCE | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
41- 42 |
R | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||
43 |
DMITRI GROMOV & ELIISE ILVES A EST/TEEMANT | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 43 |
R | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||||
44 |
IAKOV MIKHAYLOV & ANNA BUKINA C RUS | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 |
R | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||||
45 |
PAVEL EFIMOV & JULIA BÕKOVA C RUS | 65 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 45 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
46 |
ANTTON SCHUKOV & ELEONOORA MARTIKAINEN B FIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 46 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
47 |
KIRILL HOMTS`IK & KATERINA LAZAREVA C EST/ESPERANZA | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 |
R | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
48- 49 |
HARDI OLLE & KÄTLIN MARJAPUU D EST/MAARJA | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48- 49 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
48- 49 |
KRISTJAN PIKK & LIISBETH LILLO B EST/TANGO | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48- 49 |
R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
50 |
MARTIN UUSMÄE & ELEEN LAUL C EST/LEEVI | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||