Samba
Nr. | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Vladimir Muravjov / Natalja Zitkovskaja | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||
42) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
44) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||
45) ILMAR TAMM / MARIKA MEIDRA | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
47) Eero Marnat / Eva Mägi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
48) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 (21) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Vladimir Muravjov / Natalja Zitkovskaja | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 9 | |||||
42) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | |||||
44) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
45) ILMAR TAMM / MARIKA MEIDRA | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
47) Eero Marnat / Eva Mägi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
48) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 (17) | 3 | 6 |
Jive
Nr. | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Vladimir Muravjov / Natalja Zitkovskaja | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 (26) | 4 | 13 | |||||
42) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 12 | |||||
44) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
45) ILMAR TAMM / MARIKA MEIDRA | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 (15) | 5 | 17 | |||||
47) Eero Marnat / Eva Mägi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
48) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 (16) | 6 | 12 |