Waltz
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
14) MARKO PÕDER / LII RAMJALG | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 (32) | 5 | 5 | |||||
16) PRIIT KULJUS / CARMEN VELLESTE | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
17) Indrek Sniker / Pille-Piret Mataloja | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
18) Jaak Tulp / Helina Harro | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 (16) | 6 | 6 | |||||
21) Hendrik Vissel / Taisi Tammur | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Viennese Waltz
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
14) MARKO PÕDER / LII RAMJALG | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 (27) | 5 | 10 | |||||
16) PRIIT KULJUS / CARMEN VELLESTE | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||
17) Indrek Sniker / Pille-Piret Mataloja | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
18) Jaak Tulp / Helina Harro | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 (20) | 6 | 12 | |||||
21) Hendrik Vissel / Taisi Tammur | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 (16) | 6 | 14 | |||||
14) MARKO PÕDER / LII RAMJALG | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 7 (29) | 3 | 13 | ||||
16) PRIIT KULJUS / CARMEN VELLESTE | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
17) Indrek Sniker / Pille-Piret Mataloja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
18) Jaak Tulp / Helina Harro | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 (18) | 5 | 17 | |||||
21) Hendrik Vissel / Taisi Tammur | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 (14) | 5 (19) | 4 | 10 |