Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350) Joerg Heberer / Alexandra Heberer | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||
358) Timo Lindfors / Ekaterina Krutovskaya-Kauppinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
359) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 (12) | 3 | 3 | |||||
362) Jarmo Valo / Heidi Valo | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 (25) | 6 | 6 | |||||
363) Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 (24) | 5 | 5 | |||||
370) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 (17) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350) Joerg Heberer / Alexandra Heberer | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | |||||
358) Timo Lindfors / Ekaterina Krutovskaya-Kauppinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
359) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 (14) | 3 | 6 | |||||
362) Jarmo Valo / Heidi Valo | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 (23) | 6 | 12 | |||||
363) Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 (25) | 5 | 10 | |||||
370) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 (17) | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350) Joerg Heberer / Alexandra Heberer | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 12 | |||||
358) Timo Lindfors / Ekaterina Krutovskaya-Kauppinen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
359) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||
362) Jarmo Valo / Heidi Valo | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
363) Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 15 | |||||
370) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350) Joerg Heberer / Alexandra Heberer | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 16 | |||||
358) Timo Lindfors / Ekaterina Krutovskaya-Kauppinen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||
359) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
362) Jarmo Valo / Heidi Valo | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
363) Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | |||||
370) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350) Joerg Heberer / Alexandra Heberer | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 20 | |||||
358) Timo Lindfors / Ekaterina Krutovskaya-Kauppinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||||
359) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 (20) | 2 | 14 | |||||
362) Jarmo Valo / Heidi Valo | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
363) Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 25 | |||||
370) Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 (16) | 3 | 11 |