Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206) Kenn Pihl Petersen / Inesa Cernajute | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
208) Helmet Toots / Elena Suegis | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||
216) Ville Hayrynen / Sanna Kakko | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 (9) | 8 (21) | 9 (26) | 9 (26) | 2.5 | 2 | ||
217) Tomas Rimkus / Nerija Surblyte | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
218) Nerijus Stukas / Laura Montvilaite | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
220) Uldis Thomas Shimens / Una Klapkalne | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 (9) | 8 (21) | 9 (26) | 9 (26) | 2.5 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206) Kenn Pihl Petersen / Inesa Cernajute | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
208) Helmet Toots / Elena Suegis | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | |||||
216) Ville Hayrynen / Sanna Kakko | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
217) Tomas Rimkus / Nerija Surblyte | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||
218) Nerijus Stukas / Laura Montvilaite | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
220) Uldis Thomas Shimens / Una Klapkalne | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206) Kenn Pihl Petersen / Inesa Cernajute | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
208) Helmet Toots / Elena Suegis | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 (32) | 5 | 13 | |||||
216) Ville Hayrynen / Sanna Kakko | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | |||||
217) Tomas Rimkus / Nerija Surblyte | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
218) Nerijus Stukas / Laura Montvilaite | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 (28) | 4 | 14 | |||||
220) Uldis Thomas Shimens / Una Klapkalne | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206) Kenn Pihl Petersen / Inesa Cernajute | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
208) Helmet Toots / Elena Suegis | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 18 | |||||
216) Ville Hayrynen / Sanna Kakko | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||
217) Tomas Rimkus / Nerija Surblyte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||
218) Nerijus Stukas / Laura Montvilaite | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 18 | |||||
220) Uldis Thomas Shimens / Una Klapkalne | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206) Kenn Pihl Petersen / Inesa Cernajute | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
208) Helmet Toots / Elena Suegis | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 (34) | 5 | 23 | |||||
216) Ville Hayrynen / Sanna Kakko | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | |||||
217) Tomas Rimkus / Nerija Surblyte | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||
218) Nerijus Stukas / Laura Montvilaite | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 (33) | 4 | 22 | |||||
220) Uldis Thomas Shimens / Una Klapkalne | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 14 |