Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333) Andrei Seliazneu / Ina Seliazniova | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
334) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 (17) | 2 | 2 | |||||
335) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
336) Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 (23) | 5 | 5 | |||||
342) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 (28) | 6 | 6 | |||||
343) Viktors Kisils / Svetlana Kisile | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 (13) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333) Andrei Seliazneu / Ina Seliazniova | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 (30) | 4 | 8 | |||||
334) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 (19) | 8 (19) | 3 | 5 | ||||
335) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||
336) Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 (20) | 6 | 11 | |||||
342) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 (27) | 5 | 11 | |||||
343) Viktors Kisils / Svetlana Kisile | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 (19) | 9 (23) | 2 | 5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333) Andrei Seliazneu / Ina Seliazniova | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 12 | |||||
334) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
335) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
336) Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 16 | |||||
342) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 17 | |||||
343) Viktors Kisils / Svetlana Kisile | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333) Andrei Seliazneu / Ina Seliazniova | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 (21) | 6 | 18 | |||||
334) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 (10) | 3 | 10 | |||||
335) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||
336) Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 20 | |||||
342) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 (34) | 5 | 22 | |||||
343) Viktors Kisils / Svetlana Kisile | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 2 | 10 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333) Andrei Seliazneu / Ina Seliazniova | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 22 | |||||
334) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | |||||
335) Jari Laatta / Vilma Lahti | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | |||||
336) Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 (19) | 6 | 26 | |||||
342) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 (33) | 5 | 27 | |||||
343) Viktors Kisils / Svetlana Kisile | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 13 |