1.11.2014 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
23. J1 E ST |
Waltz | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
145 | ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||
153 | KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||||
154 | KARL ARTHUR KADE & LIISA KAASIK | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
155 | KRISTJAN MUST & ANABEL OJA | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
156 | KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | ||||||
158 | MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||
162 | SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
145 | ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||||||
153 | KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||
154 | KARL ARTHUR KADE & LIISA KAASIK | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
155 | KRISTJAN MUST & ANABEL OJA | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
156 | KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||
158 | MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||
162 | SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
QuickStep | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||
145 | ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||||
153 | KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||
154 | KARL ARTHUR KADE & LIISA KAASIK | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
155 | KRISTJAN MUST & ANABEL OJA | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||
156 | KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||
158 | MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||
162 | SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 |
Adjudicators |
A. | ERIKA KAPPET | B. | GUNDARS BRIEDIS - LÄTI | C. | HARDI RIKAND | D. | HELE REINSALU |
E. | KERSTIN KRUUSE | F. | KRISTINA VASYLKIVSKA | G. | RENO OLLE | H. | RYZCARD SONDOWICZ |
I. | VEIKO RATAS | ||||||