1.11.2014 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
23. J1 E ST |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | KARL ARTHUR KADE & LIISA KAASIK | PRESTIGE | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2 | 155 | KRISTJAN MUST & ANABEL OJA | MAARJA | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
3 | 156 | KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI | MAARJA | 4 | 3 | 5 | 12 | |||||||
4 | 153 | KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK | FIGURET/STEP | 7 | 4 | 3 | 14 | |||||||
5 | 158 | MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE | STEP | 3 | 5 | 7 | 15 | |||||||
6 | 145 | ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON | TWIST | 6 | 6 | 4 | 16 | |||||||
7 | 162 | SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON | DANCELAND | 5 | 7 | 6 | 18 |
Adjudicators |
A. | ERIKA KAPPET | B. | GUNDARS BRIEDIS - LÄTI | C. | HARDI RIKAND | D. | HELE REINSALU |
E. | KERSTIN KRUUSE | F. | KRISTINA VASYLKIVSKA | G. | RENO OLLE | H. | RYZCARD SONDOWICZ |
I. | VEIKO RATAS | ||||||