MAGUS ALGUS JA KLUBIVÕISTLUS

23.05.2015Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
34. L2 E ST - Semi Recalled 6 Couples to 39
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
119 KONSTANTIN KILIMNIK & NATHALI LUŽKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 AURELIEN STAESHELE & KAMILLA MELNIKOVA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
140 CHRISTOPHER MARKUS PIRN & IRIS TIKKERPUU 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
141 DENIS ALEKSEJEV & ALIKA BOITŠUK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
144 GEORGIO PAIM & IINA KAISA BIKIN 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
145 GREGOR LABUNSKI & CARMEL ANETTE NIIMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 HANS HENRIK REBANE & LAURA-MARIA REKAND 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 7
150 JOONAS ASUMETS & KÄROLIN KIKAS 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5
151 JOONAS TOHERT & MARIN RABA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
152 KERT LUTT & LISANDRA TAMMIK 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8
153 KRISTOFER ROBIN TOPS & LIIS VEELEID 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7
159 RUSLAN ZALOLDINOV & ALEKSA MARTÕNOVA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
119 KONSTANTIN KILIMNIK & NATHALI LUŽKOV 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
139 AURELIEN STAESHELE & KAMILLA MELNIKOVA 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4
140 CHRISTOPHER MARKUS PIRN & IRIS TIKKERPUU 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
141 DENIS ALEKSEJEV & ALIKA BOITŠUK 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6
144 GEORGIO PAIM & IINA KAISA BIKIN 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
145 GREGOR LABUNSKI & CARMEL ANETTE NIIMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 HANS HENRIK REBANE & LAURA-MARIA REKAND 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9
150 JOONAS ASUMETS & KÄROLIN KIKAS 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
151 JOONAS TOHERT & MARIN RABA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
152 KERT LUTT & LISANDRA TAMMIK 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 7
153 KRISTOFER ROBIN TOPS & LIIS VEELEID 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7
159 RUSLAN ZALOLDINOV & ALEKSA MARTÕNOVA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
119 KONSTANTIN KILIMNIK & NATHALI LUŽKOV 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
139 AURELIEN STAESHELE & KAMILLA MELNIKOVA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
140 CHRISTOPHER MARKUS PIRN & IRIS TIKKERPUU 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9
141 DENIS ALEKSEJEV & ALIKA BOITŠUK 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 6
144 GEORGIO PAIM & IINA KAISA BIKIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
145 GREGOR LABUNSKI & CARMEL ANETTE NIIMANN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
146 HANS HENRIK REBANE & LAURA-MARIA REKAND 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6
150 JOONAS ASUMETS & KÄROLIN KIKAS 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
151 JOONAS TOHERT & MARIN RABA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
152 KERT LUTT & LISANDRA TAMMIK 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5
153 KRISTOFER ROBIN TOPS & LIIS VEELEID 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7
159 RUSLAN ZALOLDINOV & ALEKSA MARTÕNOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
Adjudicators
A. SERGEY DOROGOVTSEV - UKRAINA B. VALERIJ NAZADZE - LÄTI C. RYZCARD SONDOVICZ
D. ERIKA KAPPET E. OLGA KOSMINA F. KRISTINA TENNOKESE
G. RENO OLLE H. ANDI LINN I. MARIA FESSAI
J. JANE KENSAP-KÜNNAPAS K. PEETER MASING