MAGUS ALGUS JA KLUBIVÕISTLUS

23.05.2015Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
4. J1+J2 D ST - Semi Recalled 6 Couples to 6
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Marks
221 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6
224 BERT PATRICK KOLK & KAIDI TOOTMAA 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 7
236 JOHANNES PETMANSON & KRISTINA NIKULINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
237 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 8
238 KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6
239 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5
240 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 5
242 KEVIN KASKMAN & SOFIJA SOBOLEVA 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
243 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7
246 REIMO GERT LAASPERE & ANNABEL ESPERK 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
247 SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
248 TANNO TERESTAL & GABRIELA KILGAS 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Marks
221 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6
224 BERT PATRICK KOLK & KAIDI TOOTMAA 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4
236 JOHANNES PETMANSON & KRISTINA NIKULINA 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9
237 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
238 KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5
239 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 7
240 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5
242 KEVIN KASKMAN & SOFIJA SOBOLEVA 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9
243 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
246 REIMO GERT LAASPERE & ANNABEL ESPERK 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6
247 SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
248 TANNO TERESTAL & GABRIELA KILGAS 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Marks
221 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4
224 BERT PATRICK KOLK & KAIDI TOOTMAA 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 8
236 JOHANNES PETMANSON & KRISTINA NIKULINA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10
237 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
238 KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4
239 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
240 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8
242 KEVIN KASKMAN & SOFIJA SOBOLEVA 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5
243 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4
246 REIMO GERT LAASPERE & ANNABEL ESPERK 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4
247 SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
248 TANNO TERESTAL & GABRIELA KILGAS 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Marks
221 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5
224 BERT PATRICK KOLK & KAIDI TOOTMAA 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 7
236 JOHANNES PETMANSON & KRISTINA NIKULINA 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 8
237 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
238 KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5
239 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 9
240 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5
242 KEVIN KASKMAN & SOFIJA SOBOLEVA 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 6
243 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5
246 REIMO GERT LAASPERE & ANNABEL ESPERK 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
247 SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
248 TANNO TERESTAL & GABRIELA KILGAS 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 7
Adjudicators
A. SERGEY DOROGOVTSEV - UKRAINA B. VITALIJ SIDARAVICUS - LÄTI C. VALERIJ NAZADZE - LÄTI
D. RYZCARD SONDOVICZ E. ERIKA KAPPET F. OLGA KOSMINA
G. KRISTINA TENNOKESE H. RENO OLLE I. ANDI LINN
J. SILVIA PURJE K. HERET AMELJUŠENKO L. KRISTINA VASYLKYVSKA