MAGUS ALGUS JA KLUBIVÕISTLUS

23.05.2015Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
49. J2 B ST - Semi Recalled 6 Couples to 51
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
265 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
267 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
268 BENJAMIN OLISAH & ALINA AMELTSINKO 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
269 ERIK NORMAN KUSTOV & JEKATERINA SELITSEVA 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4
270 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7
271 MARK RICHARD JÜRNA & KATRIIN SÕÕRUMAA 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4
274 OLIVER PAJUS & HELENA VILLMANN 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6
275 PAUL-BRYAN TANILSOO & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
276 ROBERT TARLAP & BRIGITTA TOOMINGAS 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4
277 SIMON HALI ALLIK & BRITTA UNT 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
278 VLAD BOGDANOV & MARIE LOOPERE 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
279 MARKUS KIIL & KATARIINA KALLASTE 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
265 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
267 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 BENJAMIN OLISAH & ALINA AMELTSINKO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
269 ERIK NORMAN KUSTOV & JEKATERINA SELITSEVA 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4
270 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
271 MARK RICHARD JÜRNA & KATRIIN SÕÕRUMAA 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4
274 OLIVER PAJUS & HELENA VILLMANN 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7
275 PAUL-BRYAN TANILSOO & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
276 ROBERT TARLAP & BRIGITTA TOOMINGAS 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
277 SIMON HALI ALLIK & BRITTA UNT 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
278 VLAD BOGDANOV & MARIE LOOPERE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
279 MARKUS KIIL & KATARIINA KALLASTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
265 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
267 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
268 BENJAMIN OLISAH & ALINA AMELTSINKO 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4
269 ERIK NORMAN KUSTOV & JEKATERINA SELITSEVA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4
270 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6
271 MARK RICHARD JÜRNA & KATRIIN SÕÕRUMAA 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4
274 OLIVER PAJUS & HELENA VILLMANN 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
275 PAUL-BRYAN TANILSOO & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4
276 ROBERT TARLAP & BRIGITTA TOOMINGAS 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4
277 SIMON HALI ALLIK & BRITTA UNT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
278 VLAD BOGDANOV & MARIE LOOPERE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
279 MARKUS KIIL & KATARIINA KALLASTE 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
265 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7
267 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
268 BENJAMIN OLISAH & ALINA AMELTSINKO 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
269 ERIK NORMAN KUSTOV & JEKATERINA SELITSEVA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
270 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
271 MARK RICHARD JÜRNA & KATRIIN SÕÕRUMAA 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4
274 OLIVER PAJUS & HELENA VILLMANN 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5
275 PAUL-BRYAN TANILSOO & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7
276 ROBERT TARLAP & BRIGITTA TOOMINGAS 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
277 SIMON HALI ALLIK & BRITTA UNT 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
278 VLAD BOGDANOV & MARIE LOOPERE 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
279 MARKUS KIIL & KATARIINA KALLASTE 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
265 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
267 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
268 BENJAMIN OLISAH & ALINA AMELTSINKO 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
269 ERIK NORMAN KUSTOV & JEKATERINA SELITSEVA 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
270 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
271 MARK RICHARD JÜRNA & KATRIIN SÕÕRUMAA 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5
274 OLIVER PAJUS & HELENA VILLMANN 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
275 PAUL-BRYAN TANILSOO & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5
276 ROBERT TARLAP & BRIGITTA TOOMINGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
277 SIMON HALI ALLIK & BRITTA UNT 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
278 VLAD BOGDANOV & MARIE LOOPERE 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7
279 MARKUS KIIL & KATARIINA KALLASTE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Adjudicators
A. SERGEY DOROGOVTSEV - UKRAINA B. VITALIJ SIDARAVICUS - LÄTI C. VALERIJ NAZADZE - LÄTI
D. RYZCARD SONDOVICZ E. OLGA KOSMINA F. RENO OLLE
G. ANDI LINN H. JANE KENSAP-KÜNNAPAS I. PEETER MASING